
tatami
| NORME | TATAMI 20 | TATAMI 30 | |
| ÉPAISSEUR | 20mm | 30mm | |
| DIMENSIONS NETTES | 100x100cm | 100x100cm | |
| POIDS | 2,4kg | 3,6kg | |
| DENSITÉ | UNE 53526 | 120kg/m³ | 120kg/m³ |
| DURETÉ | DIN 53505 | 30º Shore A | 30º Shore A |
| ABSORPTION D´EAU | ASTM D570 | 0% | 0% |
| COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE | 0ºC-40ºC | 4.3 10^-4ºC^-1 | 4.3 10^-4ºC^-1 |
| RÉACTION AU FEU | EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) | Efl (Op. Cfl) |
| ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-2 | E1 | E1 |
| HIC | EN 1177 | 76cm | 110cm |
| SYSTÈME D´INSTALLATION | INTERLOCKING SYSTEM | ||





