
free weight
| NORME | FW HD | FW S&S | |
| ÉPAISSEUR | 7,5mm | 29mm | |
| DIMENSIONS NETTES | 90x90cm | 100x100cm | |
| POIDS | 7,3kg | 8,7kg | |
| DENSITÉ | UNE 53526 | 1200kg/m³ | 300kg/m³ |
| DURETÉ | DIN 53505 | 75º Shore A | 65º Shore A |
| ISOLATION PHONIQUE | - | 21 dB | |
| ABSORPTION D´EAU | ASTM D570 | 0% | 0% |
| COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE | 0ºC-40ºC | 1.0 10^-4ºC^-1 | 1.0 10^-4ºC^-1 |
| RÉACTION AU FEU | EN 12501-1 | Efl (Op. Cfl) | Efl (Op. Cfl) |
| ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-2 | - | E1 |
| SYSTÈME D´INSTALLATION | INTERLOCKING SYSTEM | ||





