
aerobic
| NORME | GROUP-X | AEROBIC | |
| ÉPAISSEUR | 12mm | 9mm | |
| DIMENSIONS NETTES | 100x100cm | 100x100cm | |
| POIDS | 3,6kg | 2,7kg | |
| DENSITÉ | UNE 53526 | 300kg/m³ | 300kg/m³ |
| DURETÉ | DIN 53505 | 65º Shore A | 65º Shore A |
| ABSORPTION D´EAU | ASTM D570 | 0% | 0% |
| COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE | 0ºC-40ºC | 1.9 10^-4ºC^-1 | 1.9 10^-4ºC^-1 |
| AMORTISSEMENT DES IMPACTS | EN 14808 | 45% | 45% |
| COEFFICIENT DE FROTTEMENT | EN 13036 | 83 | 83 |
| RÉACTION AU FEU | EN 12501-1 | Efl (Op. Cfl) | Efl (Op. Cfl) |
| ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-2 | E1 | E1 |
| SYSTÈME D´INSTALLATION | INTERLOCKING SYSTEM | ||





